4
assists
L. Fernández
PenarolUruguay27y
2
4
7
6
Live coverage hub, group standings, fixtures, top scorers and every story from our desk. The knockout bracket loads here once the group stage concludes.
Group A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -2 | 8 | |
| 2 | 6 | -1 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 10 |
Group C
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -2 | 5 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 9 | 16 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group D
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
Group E
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 10 |
Group F
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Group G
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -4 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
Group H
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | -9 | 0 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 5 | 13 |
No fixtures available right now.
4
assists
2
4
7
6
Copa Libertadores 2025–26 · refreshed every 30 minutes
L. Fernández
4
Bryan Josías Ramírez León
4
Elías Gómez
4
J. Torres
3
C. Domínguez
3
Luiz Araújo
3
P. Rodríguez
3
M. Hinestroza
3
G. Rojas
3
L. Villalba
3







